Zkratky a definice
Zde najdete přehled zkratek používaných v tabulkách nákladu tisku
| TN | (Průměrný) tištěný náklad |
| P | (Průměrný) náklad předplatného |
| PP | (Průměrný) náklad pultového prodeje |
| OP | (Průměrný) náklad ostatního prodeje |
| PN | (Průměrný) prodaný náklad celkem |
| VN | (Průměrný) vkládaný náklad |
| ŘD | (Průměrný) náklad řízené distribuce |
| OD | (Průměrný) náklad ostatní distribuce |
| DN | (Průměrný) distribuovaný náklad |
| CDN | (Průměrný) celkový distribuovaný náklad |
| Cena KS | Cena konečné spotřeby pultového prodeje |
| Z toho do zahraničí | (Průměrný) náklad výtisku prodaných do zahraničí |
| EV1 | (Průměrný) náklad elektronické verze prodávané za minimálně 51% ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu |
| EV2 | (Průměrný) náklad elektronické verze prodávané za 35 až 50,99 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu |
| --- | Data nepředávána |
| --- | V tento den titul nevychází |
| S | Rozšířené vydání se suplementem |
| R | Rozšířené vydání bez suplementu |
