Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Periodický tisk - neověřená data

Exportovat data

Deníky

Název Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Denní průměr
Vydavatel Po Út St Čt So Ne  
Aha! / Aha! TV
Ringier Axel Springer CZ a. s.
Cena KS: 9,00 9,00 9,00 12,00 9,00 9,00 - (Kč)
                 
TN 85 430 86 014 85 289 S 114 389 103 582 81 996 - 92 783
P 388 387 387 511 405 360 - 406
PP 57 418 58 874 58 160 79 127 73 550 54 989 - 63 686
OP 230 230 230 230 230 230 - 230
EV 1 0 0 0 0 0 0 - 0
PN 58 036 59 491 58 777 79 868 74 185 55 579 - 64 323
Blesk / Blesk magazín
Ringier Axel Springer CZ a. s.
Cena KS: 11,00 11,00 11,00 11,00 16,00 11,00 - (Kč)
                 
TN 342 196 328 103 344 455 327 588 S 478 012 308 619 - 354 829
P 7 849 7 534 7 653 7 499 18 081 7 350 - 9 328
PP 246 036 235 583 248 260 235 340 348 502 216 514 - 255 039
OP 9 772 10 200 10 605 9 665 13 845 11 653 - 10 957
EV 1 7 615 7 095 6 827 6 907 7 192 7 521 - 7 193
PN 271 272 260 412 273 345 259 411 387 620 243 038 - 282 516
E15
Mladá fronta a.s.
Cena KS: 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 - - (Kč)
                 
TN 52 783 51 923 51 998 51 910 54 148 - - 52 552
P 374 375 374 374 375 - - 374
PP 170 156 170 155 209 - - 172
OP 0 0 0 0 0 - - 0
EV 1 0 0 0 0 0 - - 0
PN 544 531 544 529 584 - - 546
OD 50 897 50 053 50 053 50 053 52 303 - - 50 672
DN 50 897 50 053 50 053 50 053 52 303 - - 50 672
CDN 51 441 50 584 50 597 50 582 52 887 - - 51 218
Hospodářské noviny / IN magazín / Víkend
Economia, a. s.
Cena KS: 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 - - (Kč)
                 
TN 41 018 40 756 S 43 733 41 520 S 52 938 - - 43 993
P 25 500 25 364 25 861 25 359 26 299 - - 25 677
PP 3 077 3 657 4 467 3 795 9 090 - - 4 817
OP 2 071 2 149 2 296 2 386 3 378 - - 2 456
EV 1 4 684 4 686 4 688 4 685 4 691 - - 4 687
PN 35 332 35 856 37 312 36 225 43 458 - - 37 637
EV 2 724 724 724 724 724 - - 724
DN 724 724 724 724 724 - - 724
CDN 36 056 36 580 38 036 36 949 44 182 - - 38 361
Lidové noviny / Pátek LN
MAFRA a. s.
Cena KS: 16,00 16,00 16,00 16,00 19,00 19,00 - (Kč)
                 
TN 43 060 43 788 44 196 42 636 S 83 587 R 72 203 - 54 912
P 15 806 15 825 15 803 15 822 25 787 21 741 - 18 464
PP 7 865 8 276 8 462 7 672 27 023 18 768 - 13 011
OP 4 608 5 492 5 542 5 027 7 755 10 733 - 6 526
EV 1 451 451 452 452 463 486 - 459
PN 28 730 30 044 30 259 28 973 61 028 51 728 - 38 460
Mladá fronta DNES / ONA DNES / DOMA DNES / Magazín Dnes+TV / Víkend DNES
MAFRA a. s.
Cena KS: 19,00 16,00 19,00 19,00 16,00 16,00 - (Kč)
                 
TN S 217 506 173 272 S 194 887 S 357 642 196 601 S 254 362 - 232 378
P 90 813 79 039 87 634 136 429 88 748 114 312 - 99 496
PP 64 776 38 445 48 585 136 152 48 030 64 556 - 66 757
OP 15 197 15 805 16 513 15 251 19 493 28 313 - 18 429
EV 1 981 976 970 985 982 1 001 - 983
PN 171 767 134 265 153 702 288 817 157 253 208 182 - 185 664
Právo / Styl pro ženy / Dům & Bydlení / Magazín Práva
Borgis, a. s.
Cena KS: 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 17,00 - (Kč)
                 
TN 112 939 S 112 701 S 127 762 107 352 112 737 S 371 828 - 157 553
P 27 227 27 483 30 581 26 711 27 156 96 589 - 39 291
PP 39 495 38 671 44 572 36 499 38 220 139 193 - 56 108
OP 6 717 8 063 7 355 6 897 8 509 13 341 - 8 480
EV 1 0 0 0 0 0 0 - 0
PN 73 439 74 217 82 508 70 107 73 885 249 123 - 103 880
Sport / Sport magazín
Ringier Axel Springer CZ a. s.
Cena KS: 15,00 15,00 15,00 15,00 19,00 15,00 - (Kč)
                 
TN 75 880 53 959 58 853 56 058 S 78 176 63 920 - 64 474
P 3 947 3 326 3 319 3 287 3 703 3 834 - 3 569
PP 46 495 32 681 34 914 32 673 43 906 37 016 - 37 948
OP 696 1 053 1 065 815 1 995 1 500 - 1 187
EV 1 0 0 0 0 0 0 - 0
PN 51 138 37 060 39 298 36 775 49 604 42 350 - 42 704

Supplementy

Nejsou k dispozici žádná data.

Týdeníky

Nejsou k dispozici žádná data.

Čtrnáctideníky

Nejsou k dispozici žádná data.

Měsíčníky a publikace s delší periodicitou

Nejsou k dispozici žádná data.

B2B

Nejsou k dispozici žádná data.

 

Poznámka k Suplementům: U suplementů vkládaných do více titulů se v přehledech uvádí celkový vkládaný náklad (VN) jako součet tištěných nákladů nosných titulů. V současnosti je v systému ověřování samostatně zveřejňovaným a ověřovaným titulem TV Magazín, který je vkládán do titulů Deník a Týdeník Květy, dále pak TV Pohoda, který je vkládán do regionálních týdeníků.