Kancelář ověřování nákladů tisku
Audit Bureau of Circulations

Periodický tisk - neověřená data

Exportovat data

Deníky

Název Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Denní průměr
Vydavatel Po Út St Čt So Ne  
Aha! / Aha! TV
Czech News Center, a.s.
Cena KS: 9,00 9,00 9,00 12,00 9,00 9,00 - (Kč)
                 
TN 70 478 67 607 69 572 S 101 530 81 375 65 328 - 75 982
P 432 426 431 648 434 401 - 462
PP 46 141 44 777 45 582 68 253 52 840 42 688 - 50 047
OP 1 765 1 760 1 760 1 775 1 760 1 745 - 1 761
EV 1 0 0 0 0 0 0 - 0
PN 48 338 46 963 47 773 70 676 55 034 44 834 - 52 270
Blesk / Blesk magazín
Czech News Center, a.s.
Cena KS: 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00 12,00 - (Kč)
                 
TN 255 058 242 931 245 595 241 467 S 392 701 223 724 - 266 913
P 7 493 7 300 7 464 7 279 11 631 6 984 - 8 025
PP 175 034 164 921 168 542 166 421 284 347 150 001 - 184 878
OP 16 265 16 988 17 058 16 605 17 795 18 682 - 17 232
EV 1 17 742 17 717 17 680 17 806 17 766 17 727 - 17 740
PN 216 534 206 926 210 744 208 111 331 539 193 394 - 227 875
Deník / TV Magazín / Moje RODINA-Fajn život
Vltava Labe Media, a.s.
Cena KS: 16,00 16,00 16,00 16,00 18,00 16,00 - (Kč)
                 
TN 133 149 133 875 133 525 131 183 S 288 351 S 166 653 - 164 456
P 68 540 71 056 72 299 72 823 162 118 97 267 - 90 684
PP 29 214 28 353 26 843 23 733 75 504 32 331 - 35 996
OP 9 049 9 040 8 671 9 914 10 023 9 687 - 9 397
EV 1 124 127 128 122 130 110 - 124
PN 106 927 108 576 107 941 106 592 247 775 139 395 - 136 201
E15
CN Invest, a.s.
Cena KS: 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 - - (Kč)
                 
TN 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 - - 40 000
P 188 188 188 188 188 - - 188
PP 143 150 144 136 205 - - 156
OP 0 0 0 0 0 - - 0
EV 1 0 0 0 0 0 - - 0
PN 331 338 332 324 393 - - 344
OD 38 344 38 344 38 344 38 344 38 344 - - 38 344
DN 38 344 38 344 38 344 38 344 38 344 - - 38 344
CDN 38 675 38 682 38 676 38 668 38 737 - - 38 688
Hospodářské noviny / EGO!
Economia, a. s.
Cena KS: 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 - - (Kč)
                 
TN 30 791 30 607 30 955 30 884 S 39 523 - - 32 552
P 20 156 20 059 20 105 20 103 21 452 - - 20 375
PP 2 019 1 978 2 113 2 207 5 648 - - 2 793
OP 2 604 2 572 2 575 2 452 3 815 - - 2 804
EV 1 4 267 4 268 4 269 4 269 4 273 - - 4 269
PN 29 046 28 877 29 062 29 031 35 188 - - 30 241
EV 2 0 0 0 0 0 - - 0
DN 0 0 0 0 0 - - 0
CDN 29 046 28 877 29 062 29 031 35 188 - - 30 241
Lidové noviny / Pátek LN
MAFRA, a. s.
Cena KS: 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00 20,00 - (Kč)
                 
TN 39 069 39 280 39 631 42 011 S 69 644 R 58 879 - 48 086
P 15 275 15 161 15 341 18 555 25 160 21 199 - 18 449
PP 7 697 7 883 7 778 6 933 19 785 15 838 - 10 986
OP 4 399 4 414 4 554 4 400 4 728 5 427 - 4 654
EV 1 4 524 4 534 4 523 4 525 4 533 4 548 - 4 531
PN 31 895 31 992 32 196 34 413 54 206 47 012 - 38 619
Mladá fronta DNES / ONA DNES / Auto DNES / DOMA DNES / Magazín Dnes+TV / Rodina DNES / Víkend DNES
MAFRA, a. s.
Cena KS: 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 - (Kč)
                 
TN S 156 046 S 127 788 S 132 092 S 282 392 S 149 198 S 176 433 - 170 658
P 72 489 62 569 64 940 117 779 79 508 89 594 - 81 147
PP 42 443 28 663 30 714 103 557 31 604 41 852 - 46 472
OP 10 706 10 868 11 071 11 154 11 938 14 775 - 11 752
EV 1 5 443 5 445 5 425 5 434 5 432 5 445 - 5 437
PN 131 081 107 545 112 150 237 924 128 482 151 666 - 144 808
Právo / Styl pro ženy / Dům & Bydlení / Víkend / Magazín Práva
Borgis, a. s.
Cena KS: 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 - (Kč)
                 
TN 95 750 S 95 561 S 107 343 91 917 S 97 141 S 330 346 - 136 343
P 22 376 22 767 25 152 21 858 22 423 81 292 - 32 645
PP 31 136 30 789 33 786 28 555 31 452 108 183 - 43 984
OP 4 540 4 694 4 913 5 287 6 058 6 521 - 5 336
EV 1 0 0 0 0 0 0 - 0
PN 58 052 58 250 63 851 55 700 59 933 195 996 - 81 964
Sport / Sport magazín
Czech News Center, a.s.
Cena KS: 15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 15,00 - (Kč)
                 
TN 64 554 45 247 45 393 45 920 S 60 286 48 976 - 51 729
P 3 605 3 006 3 041 2 978 3 480 3 466 - 3 263
PP 35 367 24 775 25 368 25 521 35 155 25 903 - 28 682
OP 5 238 2 943 3 033 2 874 3 318 3 308 - 3 452
EV 1 5 170 5 170 5 169 5 164 5 164 5 164 - 5 167
PN 49 380 35 894 36 611 36 537 47 117 37 841 - 40 563

Supplementy

Nejsou k dispozici žádná data.

Týdeníky

Nejsou k dispozici žádná data.

Čtrnáctideníky

Nejsou k dispozici žádná data.

Měsíčníky a publikace s delší periodicitou

Nejsou k dispozici žádná data.

B2B

Nejsou k dispozici žádná data.

 

Poznámka k Suplementům: U suplementů vkládaných do více titulů se v přehledech uvádí celkový vkládaný náklad (VN) jako součet tištěných nákladů nosných titulů. V současnosti je v systému ověřování samostatně zveřejňovaným a ověřovaným titulem TV Magazín, který je vkládán do titulů Deník a Týdeník Květy, dále pak TV Pohoda, který je vkládán do regionálních týdeníků.